Estas son las puntuaciones del jurado y de los profesores de las escuelas taurinas de Andalucía que han otorgado el paso a la semifinal a seis de los doce chavales que han tomado parte en las últimas cuatro novilladas. Supongo que el jurado lo habrá tenido difícil porque el nivel de actuación de todos los alumnos ha sido muy similar, de hecho las puntuaciones son muy aproximadas. Enhorabuena a los semifinalistas y a todos los que han participado en este ciclo que no han podido llegar a la semifinal. Por méritos y entrega lo habrían merecido todos. El domingo en la plaza de toros de San Roque veremos quien de los seis llega a la gran final. Mucha suerte para todos.
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE C/ Divina Pastora- Edf. Zahara, Portal 2- Local 4
ESCUELAS DE TAUROMAQUIA Tlf. Y Fax : 956 321991/ Movil: 678 48 80 88
“ PEDRO ROMERO” 11402 JEREZ
C.I.F.: G-11715927
Jerez, 21 de Julio de 2008
RESUMEN DE CLASIFICACIONES 1º,2º,3º y 4º SEMIFINAL CELEBRADAS EN LAS PLAZAS DE TOROS DE VILLALUENGA DEL ROSARIO, BAEZA, BERJA Y ARACENA DEL PROYECTO DE FOMENTO DE
TAURINA DE ANDALUCIA AÑO 2008
Nº | Nombre y Apellidos | Escuela | 1ª actu. | 2ª actu. | total |
1 | ANTONIO J. ESPALIU | CAMAS | 25.30 | 24.80 | 50.10 |
2 | JUAN DEL ALAMO | SALAMANCA | 26.40 | 23.60 | 50.00 |
3 | JAVIER JIMÉNEZ | ESPARTINAS | 24.70 | 24.50 | 49.20 |
4 | GOMEZ DEL PILAR | MADRID | 22.10 | 22.10 | 44.20 |
5 | CAYETANO ORTÍZ | GIBRALTAR | 20.70 | 21.60 | 42.30 |
6 | FRAN GÓMEZ | JEREZ | 20.30 | 21.40 | 41.70 |
7 | GONZALO MONTOYA | SEVILLA | 17.40 | 21.10 | 38.50 |
8 | CARLOS RUIZ LÓPEZ | CHICLANA | 15.70 | 22.40 | 38.10 |
9 | MANUEL RODRÍGUEZ | ECIJA | 21.30 | 15.50 | 36.80 |
10 | ESAU FERNÁNDEZ | CAMAS | 15.90 | 20.40 | 36.30 |
11 | EMILIO HUERTA | CASCALES | 18.30 | 16.90 | 35.20 |
12 | JONATHAN LÓPEZ | RONDA | 14.60 | 18.40 | 33.00 |
CARTEL DEFINITIVO EN ORDEN DE ACTUACIÓN
PLAZA DE TOROS DE SAN ROQUE
DOMINGO 27 DE JULIO A LAS 18.30 TARDE
GANADERIA DE TORRESTRELLA
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
1 | GOMEZ DEL PILAR | MADRID | 44.20 |
2 | CAYETANO ORTÍZ | C. GIBRALTAR | 42.30 |
3 | FRAN GÓMEZ | JEREZ | 41.70 |
4 | JAVIER JIMÉNEZ | ESPARTINAS | 49.20 |
5 | ANTONIO JESUS ESPALIU | CAMAS | 50.10 |
6 | JUAN DEL ALAMO | SALAMANCA | 50.00 |
RESERVAS
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
7 | GONZALO MONTOYA | SEVILLA | 38.50 |
RESTO
Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | ESCUELA | PUNTUACION |
8 | CARLOS RUIZ LÓPEZ | CHICLANA | 38.10 |
9 | MANUEL RODRIGUEZ LEON | ECIJA | 36.80 |
10 | ESAU FERNÁNDEZ | CAMAS | 36.30 |
11 | EMILIO HUERTA | CASCALES | 35.20 |
12 | JONATHAN LÓPEZ | RONDA | 33.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario